Orte | Aufführungstage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen Stadttheater | *14., 17.,20, 29.Jan., 1., 9., 19.Febr.1903, 30.März 1905 | Bernarts Theater | 19., 29.Jan. 1903 | ||||
Aarau-Chur Stadttheater | ? 1903/04 | ||||||
Altenburg Herzogl.Hof-Theater | 29.Okt., 14., 20.Nov.1902, 15.März, 10.April 1904, 31.März 1913 | ||||||
Altona Stadt-Theater | *15., 18., 21., 26., 30.Okt., 5., 8., 16.Nov., 8., 23.Dez. 1908 | ||||||
Alzey Saison-Theater | 3.Mai 1903 | ||||||
Annaberg Neues Stadt-Theater | 14., 18., 21.Mai 1903 | ||||||
Ansbach Königl.Schloßtheater | 13.Dez. 1905 (auch 1902/03) | ||||||
Arnsberg | 21.April 1913 | ||||||
Arnstadt Fürstl. Theater | *17., 21.April 1903 | ||||||
Arnswalde (-Stargard) | 14.Jan. 1903 | ||||||
Aschaffenburg Stadt-Theater | 26.Dez. 1902, 15.Febr., 29.Nov. 1903, 14.Febr. 1905 | ||||||
Augsburg Stadt-Theater | *23.Nov., 3., 30.Dez. 1902, 12.Jan. 1903, 5.Okt. 1904 | ||||||
Baden bei Wien, Stadttheater | 13., 14. 22.Dez. 1902, 5.Jan., 7.Feb., 9.März 1903, 31.Okt. 1904, 12.Jan., 26.Sep. 1906, 5.Aug. 1907, 14.März, 31.Aug. 1908 | ||||||
Baden-Baden (Hoftheater Karlsruhe) | *16.März 1903, 12.Juni 1907 | ||||||
Bamberg | 17.April, 30.Okt., 8.Nov. 1903, 17.März 1905 | ||||||
Barmen | 2., 6., 7.März 1903, *27., 31.Jan., 14.Febr., 21.April 1906 | ||||||
Basel Int.-Theater | 2., 6., 26.Dez. 1906 | Bömly-Theater | 17.Febr. 1905, 18., 21.Juni 1914 | ||||
Bautzen | 28., 30.Okt., 6.Nov. 1902, 19.Jan. 1903 | ||||||
Bayreuth | 12., 15.April 1903, 7.Juni 1906 | ||||||
Bergedorf | 1902/03 ? | ||||||
Berlin |
**3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 15., 17., 19., 21., 25., 26. Okt., 4., 6., 9., 12., 15., 22., 26. Nov., 2., 6., 10., 15., 27., 31. Dez. 1902, 3., 13. Jan., 1., 5., 11., 19. Febr., 3., 20., 29. März, 22. April, 10., 23. Mai, 9. Juni, 19. August, 1., 4., 14., 24. Okt., 4., 24. Nov., 12. Dez. 1903 im "Königlichen Schauspielhaus",
29. Okt., 2. und 30. Nov., 7., 26.Dez. 1902, 6. Jan., 8. März, 19. April, 31. Mai, 27. Sept., 20. Dez. 1903 im "Neuen Königl. Opern-Theater", 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 30. Juni 1904 im "Theater des Westens", 28. August, 13., 18., 21., 28. Sept., 9., 14. Okt., 3., 6., 23. Nov., 16., 21. Dez. 1904, 9., 23., 27. Jan., 29.(abends), 6. Febr., 6. März 1905 im "Berliner Theater", 14., 15., 27., 28. Febr., 2., 6., 14., 15., 16., 20., 21. März, 2., 5., 7., 23. April, 26.Mai 1907 im "Schiller-Theater O.", 18., 19., 22., 23., 24., 26. Febr., 4., 9., 10., 11., 27., 31. März, 4., 8. April 1907 im "Schiller-Theater Charlottenburg" am 23., 26., 27., 30. Dezember 1909 und am 1., 2. Januar 1910 im „Friedrich-Wilhelmstädtischen Schauspielhaus” |
||||||
Bern | *1., 5.Okt. 1903 | ||||||
Bernburg | 10.Dez. 1902, 5.März 1907 | ||||||
Berndorf N.-Ö. | 29.Nov. 1903 | ||||||
Beuthen Stadt-Theater | *4., 6., 9., 22.Febr., 1.März 1903 | ||||||
Bielefeld Sommer-Theater | *2., 4., 7., 9., 16., 18., 22.Juni, 6., 30.Juli, 10., 15.Aug. 1903, 11.August 1911 | Stadt-Theater | 28.Dez. 1905, 23.Jan. 1906, 1.März 1910 | ||||
Bielitz | 10.Nov.1902, 11., 19., 29.Jan., 3., 13.Febr., 7.März 1903, 16.April 1911 | ||||||
Bischofswerda | 1902/03 ? | ||||||
Bismarckhütte | 6.Okt. 1907 | ||||||
Blankenburg (Kurtheater Wernigerode) | 18.Juni 1903 | ||||||
Bochum Vereinigte Stadt-Theater | *8.März, 20.Nov., 1.Dez. 1903 | ||||||
Bonn Stadt-Theater | 3., 4.Nov., 26.Dez. 1902 | ||||||
Borsigwerk | 24.Okt. 1907 | ||||||
Bozen, Stadttheater | 24.Okt. 1903 | ||||||
Brandenburg Sommer-Theater | 10., 14., 19.Mai, 13.(abends) Juni, 4.Juli 1903 | Stadt-Theater | 4., 8., 13.Okt. 1914 | ||||
Braunschweig Herzogl.Hof-Theater | *9., 28.(abends) Dez. 1902, 7., 12.Jan., 16.Febr., 5.März, 17.April, 18.Mai 1903, 7., 19.Nov., 8.Dez. 1904, 3.Febr., 4.April, 23.Mai 1906, 24.Febr., 3., 10.März 1908, 8.Febr., 15.März 1909, 10., 20.Feb., 4.Mai 1914 | ||||||
Bremen Stadt-Theater | *25., 27., 30.Dez. 1902, 1., 20., 31.Jan. 1903 | ||||||
Bremerhaven Stadt-Theater | ? 1903/04 | ||||||
Breslau Lobe-Theater | *25.(abends), 26.(abends), 29., 31.Dez 1902, 3., 9., 11.(abends), 22., 27.Jan., 4., 13., Febr., 22.März, 12.(nachm.)April 1903 | Thalia-Theater | 8. Febr. 1903 | ||||
Brieg | 26., 30.Dez. 1902, 27.Okt. 1903, 4.Febr. 1906, 8.Jan. 1911 | ||||||
Bromberg Stadt-Theater | *22., 23., 30.Okt., 2.Nov., 4., 22.Dez. 1902, 2.Febr. 1903, 31.März, 2.April 1911 | ||||||
Brünn Stadt-Theater | *2., 6., 9.(abends), 17., 24.Nov.,8.Dez. 1902, 19.März, 23.April 1903, 31.Mai 1905 | ||||||
Brüx | 1902/03 ? | ||||||
Budapest Vigszinház (Lustspieltheater) | 18.Dez. 1902 | ||||||
Budweis Stadt-Theater | 17.Feb.1903 | ||||||
Burgstädt, Leisnig u. Grimma | 1902/03 ? | ||||||
Cammin, Wollin, Wolgast | 1902/03 ? | ||||||
Celle Sommer-Theater | 15., 22., 28.Juni 1903, 24.August 1904 | ||||||
Chemnitz Stadt-Theater | *28.Nov., 1., 3., 4., 14.(nachm.), 17.Dez. 1902, 21.Jan. 1903, 10., 15.Dez. 1904 | Thalia-Theater | 7., 25.Dez. 1902 | ||||
Chicago (Theater Milwaukee) | 20.Sept. 1903 | ||||||
Cincinatti Grand Opera House | 24.März 1903 | ||||||
Cleve Stadttheater | 23.Jan. 1910 | ||||||
Cleveland Deutsches Theater | ? 1903/04 | ||||||
Colmar Stadt-Theater | *3.Febr. 1903 | ||||||
Crossen a.O. | 8.Mai 1903 | ||||||
Czernowitz | 3., 4., 7.Okt. 1903, 30.1.1905, 19.12.1906 | ||||||
Danzig Stadt-Theater und Wilhelm-Theater | *4., 7., 10., 18.Dez. 1902, 5. Jan., 11., 15(nachm.) März, 4.April 1903, 22., 28.Febr. 1905, 18.Nov.1911 | ||||||
Darmstadt Hof-Theater | *2., 6., 10., 17. Dez. 1902, 22. Jan., 1. April 1903, 21. Jan., 22. Febr. 1904, 6. Jan., 15.Mai 1905, 15.April 1907 | ||||||
Davos Neues Kurtheater | 3.April 1910 | ||||||
Delitzsch, Bitterfeld, Eilenburg | ? 1903/04 | ||||||
Demmin Stadt-Theater | 6.Nov. 1906 | ||||||
Dessau | *3., 9., 19.Nov., 1.Dez. 1903, 23.Febr., 27.Apr. 1906 | ||||||
Detmold Fürstl.Hof-Theater | 11., 14., 17.Nov., 22.Dez. 1902, 5.Jan. 1903, 26., 31.Jan. 1910 | ||||||
Diedenhofen | *25.Nov. 1902 | ||||||
Döbeln Stadttheater | 28.Okt. 1902 | ||||||
Dorpat | 29.Mai, 4.Juni 1903, 25.Juli 1908 | ||||||
Dortmund Vereinigte Stadt-Theater | *27.Febr., 2., 9., 13., 17., 23., 28.März 1903, 6.Mai 1906 | ||||||
Dresden Sächs. Staatstheater Schauspielhaus | *17., 21., 23., 26., 27., 29., 31.Dez. 1933, 2., 5., 7., 9., 11., 17., 19., 21., 23.Jan., 1., 2., 10.Febr., 3., 10., 17., 21.Mai 1934 | Residenz-Theater | *31.Jan., 1.-28.Febr., 1.Juli 1903 | ||||
Duisburg | *20.Sept. 1903 | ||||||
Düsseldorf | *5., 10.Sept., 4.Okt. 1903 | ||||||
Eichenau | 19.Okt. 1907 | ||||||
Eichstätt | 9.März 1907 | ||||||
Eisenach Stadt-Theater | *29.Jan. 1905, 7.April 1907 | ||||||
Eisleben Stadttheater | 18.Jan. 1909 | ||||||
Elberfeld Stadt-Theater | *20., 23., 29.Jan., 9., 14.Febr., 4., 7., 15.(nachm.), 29.(nachm.) März, 20.Sept., 17.Nov. 1903 | ||||||
Elbing |
24., 28.Nov., 2.Dez. 1902, 14., 19., 24.Nov. 1905, 26.Nov. 1902 in Marienburg |
||||||
Elmshorn Stadt-Theater | 28.Dez. 1903 | ||||||
Elster, Bad, Albert-Theater | *31.Mai, 5., 15.Juni, 3.Juli, 9.Aug. 1903, 1., 9.August 1905 | ||||||
Ems, Bad, Kurtheater | 31.Mai, 3., 22.Juni, 8., 17.Juli, 21.Aug. 1903, 5.Juni 1904 | ||||||
Erfurt Stadt-Theater | *26., 28.Okt., 1., 3.Nov. 2., 10., 16.Dez. 1902, 29.Jan., 8.März, 12.April 1903, 6., 18. Nov., 11., 17., 28. Dez. 1909, 13.März 1910 | ||||||
Erlangen | *29.Okt 1903 | ||||||
Essen Stadt-Theater | *29.Okt., 2., 10., 16.(abends), 18. Nov. 1902, 20.Sept. 1903 | ||||||
Eutin Stadt-Theater | 30. Nov. 1906 | ||||||
Flensburg Stadt-Theater | 8., 10.März 1903, 30.Jan. 1906, 14.Jan. 1910, 23.Febr., 7.März 1912 | ||||||
Forst | 27.Nov., 3.Dez. 1902, 15., 18.Jan 1903, 28.Nov. 1905, 10.April 1908 | ||||||
Frankfurt a.M. Schauspielhaus | *5., 6., 7., 9., 10., 15., 18., 28., 30. Dez. 1902, 11., 15., 25. Jan., 8., 14. Febr., 6. März, 3., 5., 13. April, 17. Mai, 2. Juni, 1. Juli, 5. Sept., 13. Nov., 26. Dez. 1903, 1., 14., 24. Febr., 12., 23. Mai, 28. Juni, 16., 27. Juli, 4.(nachm.) Sept., 2., 23.(nachm.) Okt., 11., 27.(nachm.) Dez. 1904, 29.Jan., 26.März, 30.Juni 1905, 28.Jan., 16.Febr., 6., 7.März, 20.August, 20.Nov. 1906, 21., 22., 24., 30.Okt., 12.Nov. 1911 | ||||||
Frankfurt a.O. Stadt-Theater | *27., 30.Dez. 1902, 21., 29.Jan., 15.Febr., 20.Sept. 1903, 16., 27.Febr., 6., 25.März 1906, 27.Jan., 4., 12.Feb. 1910 | ||||||
Franzensbad Stadt-Theater | ? 1903/04 | ||||||
Freiberg i.S. | 11., 13., 16., 20., 24.Nov. 1902, 20., 23.Jan., 1.Febr. 1903 | ||||||
Freiburg i.Br. | *14., 21., 28.April, 13., 22., 29. Okt. 1903, 17., 29.Sep., 10.Okt. 1909 | ||||||
Freienwalde a.O. | 16., 17., 22.Juni, 6.Juli 1903 | ||||||
Friedenshütte | 21.Okt. 1907 | ||||||
Friedrichroda Kur- und Bergtheater | 14., 19., 31.Juli 1903, 15.Juni, 3.Juli, 20.August, 3.Sept. 1913 | ||||||
Fürth i.B. | *12., 26.(abends) April, 1.Nov., 6.Dez. 1903, 15.März 1905 | ||||||
Gablonz Stadttheater | 8.März 1912 | ||||||
Gelsenkirchen | 1902/03 ? | ||||||
Gera Fürstl.Theater | *18., 25., 27.Dez. 1902, 20.Jan., 19.März, 15.Dez. 1903 | ||||||
Gießen Stadt-Theater | 26.,28.Dez. 1902, 2., 11., 25.Jan. 1903 | ||||||
Gleiwitz Vereinigte Stadt-Theater | *23., 30.Dez. 1902, 23., 30.Jan., 2.Febr., 4.April 1903, 15., 22., 25.Febr. 1906, 2.Feb. 1914 | ||||||
Glogau Stadt-Theater | 30. Nov., 28.Dez. 1906, auch 1902/03 | ||||||
Gmunden Saison-Theater | *20.Juni, 2., 11.Juli, 8.Aug. 1903 (Landestheater Linz) | ||||||
Gnesen | 29., 31.Mai 1903 | ||||||
Godullahütte | 16.Okt. 1907 | ||||||
Görlitz Stadt-Theater | *26., 29., 31.Okt., 3., 6., 17., 27., 30.Nov., 12., 14.Dez. 1902, 23.Jan., 4.April 1903, 5.März 1908, 26.Jan., 12.Febr. 1911 | ||||||
Göttingen Stadt-Theater | 14., 23., 25.Jan., 2.Febr. 1903, 26.Febr., 7.März 1906, 6., 17.Jan. 1909 | ||||||
Goslar Stadt-Theater | 25.Sept. 1908 | ||||||
Gotha | *16., 21., 23.März 1903 | ||||||
Graudenz Stadt-Theater | 5., 9.(abends), 14., 20.Nov. 14.Dez. 1902, 15., 20., 29. Nov. 1903, 19.Jan. 1906 | ||||||
Graz Stadt-Theater |
*27., 29.(abends), 30.(abends) Nov., 6., 8.(nachm.), 13.,
26.(nachm.) Dez. 1902, 24.Jan., 16.Febr. 1903 |
Theater am Franzensplatz | 29.Dez. 1902, 4.(abends), 11.(abends) Jan., 5.Febr., 25.März, 15.Juni 1903, 21., 24.März 1915 | ||||
Greifswald (s. Stralsund) |
*16.Nov. 1902, 28.Okt. 1906 | ||||||
Greiz | 2.Dez. 1903 | ||||||
Grünberg Sommertheater | 22.Juni 1911 | ||||||
Guben | 20., 25., 30.Nov., 1., 13.Dez. 1902, 1., 5., 10.Febr., 9.März 1903 | ||||||
Güstrow Stadt-Theater | 1., 5.Jan. 1903, 11.Jan. 1906 | Hagen (Stadt-Theater Elberfeld) | 30.Jan., 31.März, 24., 30.Nov. 1903 | ||||
Halberstadt Stadt-Theater | *11., 12., 14.Nov. 1902, 15., 16., 18.Okt. 1903 | ||||||
Bad Hall Kurtheater | ? 1903 | ||||||
Halle a.S. Stadt-Theater | *7., 10., 16.(abends), 22.(abends), 26.(abends) Nov. 1902, 18., 21., 27.Sept., 20.Okt. 1914 | ||||||
Hamburg Deutsches Schauspielhaus |
*31.Okt., 2.(abends), 4., 5., 6., 8., 9.(abends), 16.(abends), 17.,
23.(abends), 29.Nov., 8., 17.(abends), 26.(abends) Dez. 1902, 7., 11.(abends), 23., 28.Jan., 5., 8.(abends), 18.Febr., 9., 24.März, 4.(abends) April, 6., 18.Sept., 22., 29.Nov. 1903, 1.Febr., 26.April, 5.Sept., 11.Okt., 4.Nov. 1904, 23.Febr. 1905, 3., 22., 28.Sept. 1906 |
Thalia-Theater | 13.Febr. 1906, *18., 19., 21., 23., 27.Dez.1913 | ||||
Hameln (-Hoftheater Detmold) | 5.Febr. 1903 | ||||||
Hamm Stadt-Theater | ? 1903/04 | ||||||
Hanau Stadttheater | 16. Nov., 28. Dez. 1902, 7. Jan. 1903, 11.Jan. 1905, 8., 10.Apr. 1908 | ||||||
Hannover Deutsches Theater |
*18., 19.(abends), 20.-25., 26.(abends), 27.-31.Okt., 1., 2.(abends),
3.-8., 9.(abends), 10.-15., 16.(abends), 17. 18.Nov., 1.-5., 11., 17., 20.Dez. 1902, 6., 12., 15., 18.(abends), 22., 27.(nachm.) Jan., 15.(nachm.), 22.(nachm.) Febr., 1.(nachm.), 8.(nachm.), 15.(nachm.) März, 13.(nachm.), 26.(nachm.) April, 25.(nachm.)Okt. 1903, 27.Jan. 1905 |
||||||
Harburg Stadt-Theater | *12., 16., 21., 24.Nov., 8.Dez. 1902, 27.Jan., 19.Febr., 19.März, 19.(abends) Dez. 1903, 4., 5.Jan. 1904 | ||||||
Heidelberg | *5., 9.Jan. 1903, 11., 22.Dez. 1905 | ||||||
Heilbronn Stadt-(Aktien-)Theater | *26., 29.Dez. 1902, 5.Jan. 1903, 9.Jan. 1905, 7., 23.Febr. 1912 | ||||||
Helmstedt Sommer-Theater | *26., 30.August, 9.Sept. 1903, 13.Juli 1906 | ||||||
Hermannstadt | 2., 8., 15., 25.Dez. 1902, 19.Okt. 1903 | ||||||
Hildesheim Sommer-Theater | *11., 15., 22., 30.Mai, 26.Juni 1903, 29.Juni 1908 | ||||||
Hirschberg (i.Schl.) Stadt-Theater | 23., 28.Okt., 2.Nov. 1902, 12.Okt. 1906, 4.März 1910 | ||||||
Höxter, Eschwege | ? 1903/04 | ||||||
Hof Pfaffs Colosseum | 11. Dez. 1903 | ||||||
Homburg v.d.H. (-Stadt-Theater Hanau) | 27.Jan. 1903 | ||||||
Husum, Hadersleben, Eutin, Sonderburg, Heide | ? 1902/03 | ||||||
Ingolstadt Stadt-Theater | 25., 29.Dez. 1902, 3., 7. Jan. 1903, 6.Jan., 8., 10.März 1907 | ||||||
Innsbruck Stadt-Theater | *15., 16.(abends) Nov., 5., 19.Dez. 1902, 8., 16.Okt. 1903, 11., 17.Feb. 1908 | ||||||
Bad Ischl Kurtheater | ? 1903/04 | ||||||
Iserlohn Stadt-Theater | 22.Febr. 1905 | ||||||
Itzehoe Stadt-Theater | 7.Jan. 1913 | ||||||
Jägerndorf, Mähr.-Trübau, Neulengbach | ? 1902/03 | ||||||
Jena | 4., 16.Okt. 1903, 2., 6., 15.Jan., 25.Febr. 1911 | ||||||
Kaiserslautern Stadt-Theater | *12., 16.(abends), 19., 20.Nov. 1902, 27.Dez. 1904, 6., 16.Jan. 1914 | ||||||
Kamen | *26.März 1903 | ||||||
Kamenz | 1902/03 ? | ||||||
Karlsbad Stadt-Theater | 18.Apr., 1., 14.Mai, 2., 29.Juni, 17.Aug. 1903, 15.Mai 1905 | ||||||
Karlsruhe | *1., 12., 23.März, 13., 23.April, 2.Mai, 27.Juni, 22.Okt. 1903, 16., 21.Dez. 1905, 13.Jan. 1906 | ||||||
Kassel Residenz-Theater | *20., 21., 26., 28., 29.Juni, 4., 7.Juli, 3.Aug., 30.Dez. 1903 | ||||||
Kattowitz Vereinigte Stadt-Theater | *26.Jan., 2.Febr. 1903, 12.Febr. 1912 | ||||||
Kiel Stadt-Theater |
1., 2., 4., 8., 14., 16., 21., 25. Nov., 1.Dez. 1902 13.April, 6., 9.(abends), 12., 16.(nachm.) Okt. 1904, 17., 19. April 1909 |
Kleines Theater | 9.Mai 1909 | ||||
Kiel Wriebts Etabl. | 21.Jan. 1903 | ||||||
Kissingen Kgl.Kur-Theater | 8., 14.Juli, 2., 20.August 1903 | ||||||
Klagenfurt Stadt-Theater | *26.Jan., 9.Febr., 20.März 1903 | ||||||
Koblenz | 28.Okt., 5., 10., 22.(nachm.) Nov. 1903 | ||||||
Koburg Herzogl.Sächs.Hof-Theater | *28.Nov., 2., 11.Dez. 1902 | ||||||
Köln Residenz-Theater | * 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.Okt., 1., 3., 7., 8., 9., 12., 16., 21., 25., 30.Nov., 12., 14., 27. Dez. 1902, 5.Jan. 1903 | ||||||
Königsberg Stadt-Theater | *16.(abends), 18., 22., 28.Nov., 1., 9.Dez. 1902, 8.Febr. 1903, 21., 28.(abends) Dez. 1907, 9.Jan., 9.Febr. 1908, 9.Febr. 1913 | ||||||
Königshütte | 12., 14. Apr. 1903, 10.Sept. 1907, 26.Jan. 1908 | ||||||
Bad Kösen, Bad Sulza | ? 1903/04 | ||||||
Köthen | 12., 15.Juni, 26.Juli 1903 | ||||||
Kolberg | 20., 23., 31.Juli, 12.Aug., 1.Sept. 1903, 20.Juli 1904, 16.Juni 1910 | ||||||
Konstanz Stadt-Theater | 18., 25.Nov., 4., 14.Dez. 1902, 4.Febr. 1906 | ||||||
Korneuburg Stadt-Theater | 4.Nov., 11.Dez. 1903 | ||||||
Kottbus | 2.Nov. 1904, 31.März 1908, 27.Jan., 6., 11.Feb. 1910, (auch schon 1902/03 ?) | ||||||
Krakau K.K. Officierscasino-Theater | 1902/03 ? | ||||||
Krefeld Stadt-Theater | *30.Nov., 5., 8., 15., 25., 30.Dez. 1902, 8., 13., 25., 27.Jan., 5.Febr., 1903, 15.April 1904, 28.Febr., 5., 17., 24.März 1906 | ||||||
Krems Städt.Schaubühne | 14., 15.Feb., 16.Dez. 1903 | ||||||
Kreuznach Kur-Theater | 5., 7., 12.Mai, 17.Juni, 5.Juli 1903, 20.Juli 1904 | ||||||
Krummau Stadt-Theater | ? 1902/03 | ||||||
Küstrin Sommertheater | 24., 28., 30.Juni, 7.Juli, 1.Aug. 1903 | ||||||
Laibach Landestheater | 15., 24.Nov., ?.Dez. 1902 | ||||||
Landeck,Bad, Kurtheater | 19., 22.Juni, 10., 23.Juli, 14., 23.Aug. 1903 | ||||||
Landshut | 10., 17., 29.Nov. 1903, 17.Dez. 1911, 9.Febr. 1912 | ||||||
Laurahütte | 13.Okt. 1907 | ||||||
Leipzig Neues Stadt-Theater | 20., 27., 30.Okt. 1902, 3.Jan. 1903, 10., 19.August 1907 | Altes Stadt-Theater | *19., 21., 24., 28., 31.Okt., 4., 7., 10., 14.Nov., 1.Dez.1902, 2.März, 1., 19.(abends) April, 25.Mai 1903, 6.August 1904, 28.Juli 1907 | ||||
Leipzig Battenberg-Theater | 11., 13., 16.(abends), 19.Dez. 1906, 2.Sept. 1907, 3., 6.Sep. 1909, 18., 20., 23.August 1914 | ||||||
Leipzig-Liebenau Sommertheater | 17., 19.Juni, 5.Juli 1906, 19., 30.Juli 1908 | ||||||
Leitmeritz Stadt-Theater | *17.Dez. 1902, 9.Febr. 1906 | ||||||
Libau (Rußland) | 26.Dez.1902/8.Jan.1903, 16.Okt./29.Okt. 1904 | ||||||
Liebenstein Kurtheater | 23.Juli 1906 | ||||||
Liegnitz Stadt-Theater | *19., 20., 27., 31.Okt., 5., 11., 20., 25.Nov. (in Heinau), 4.Dez. 1902, 6.Jan., 8., 21.Febr., 4.Apr. 1903 | ||||||
Lindau Stadt-Theater | 20.Okt. 1903 | ||||||
Linz Landes-Theater | *29.Nov., 5., 10., 29.Dez. 1902, 18.Jan. 1903 | ||||||
Lipine | 2.Okt. 1907 | ||||||
Lodz | 20., 22., 28.Sept., 1.Okt. 1903 | ||||||
Löbau, Stadt-Theater Bautzen | 14.Jan. 1903 | ||||||
London "Deutsches Theater" | *19. Febr. 1903 | ||||||
Lübeck Stadt-Theater | *1., 3., 9., 11., 26., 29.Dez. 1902, 4.(abends), 8., 16.Jan., 11., 15., 21.Febr., 18.März, 29.Okt. 1903, 12.Sept. 1907 | Wilhelm-Theater | 27.Dez. 1902 | ||||
Lüneburg Stadt-Theater | 10., 12., 18.Jan., 28.Febr. 1903, 6.März 1907 | ||||||
Lünen | *25.März 1903 | ||||||
Lütgendortmund | *22.März 1903 | ||||||
Luzern | 30.Dez. 1904, 1., 6.(abends)Jan. 1905 | ||||||
Magdeburg Stadt-Theater | *19.(abends), 20., 22., 29.Okt., 5., 15., 17.Nov. 1902, 11.Jan. 1903, 7.Mai 1904, 4.März 1907 | ||||||
Mainz Stadttheater | *6., 8., 15. Nov. 1902, 16. Jan. 1903, 14. April 1904, 13.Sept., 24.Nov. 1907 | ||||||
Mannheim Großh.Hof- u.National-Theater | *2., 7., 10. Januar, 10., 11. Febr., 23.März 1903, 14. Juli 1904 | ||||||
Marburg a.d. Drau Stadt-Theater | 6.Okt. 1903, 17.1.1905 | ||||||
Marienbad | *12.Mai 1903 | ||||||
Meerane | *6.Nov. 1902 | ||||||
Meiningen Herzogl. Hof-Theater | 22., 29.März, 27.Dez. 1903, 27.Febr., 10.April 1904, 10.Dez. 1905, 29.Okt. 1914 | ||||||
Meißen Stadt-Theater | ? 1902/03, 30.Nov. 1911 | ||||||
Memmingen | 25.Nov. 1903 | ||||||
Meran Stadt-Theater | 18., 28.Jan., 7.Febr., 4.April 1904, 11., 29.Jan. 1905 | ||||||
Merseburg, Vereinigte Sommer-Theater M.-Weißenfels | *4., 12. Juni 1903 | ||||||
Metz Stadt-Theater | *24., 25., 28., 31. Okt., 27. Nov. 1902, 17.Jan. 1907, 2., 10.Juni 1908 | Sommertheater |
11., 16.Juli 1903, 18.Aug. 1905 15., 18.Juli 1911 |
||||
Milwaukee | 23.Sept., 11.Okt. 1903 | ||||||
Mittweida, Limbach | ? 1902/03 | ||||||
Mödling | 15.Juli, 10.Aug. 1903 | ||||||
Mühlhausen | 1902/03 ? | ||||||
Mülheim/Ruhr | 3., 4., 7., 9., 11., 13., 24.Juni 1903, 18., 22.Juni, 4.Juli 1908, 27., 31.Mai, 2.Juni 1914 | ||||||
München Kgl. Residenz-Theater | 10., 11., 15., 17., 18., 21., 25., 30.Okt., 1., 5., 15.Nov., 6.Dez. 1903, 7.Febr., 5.März, 18.Sept. 1904 | Kgl.Hof- u.Nationaltheater | 27.Okt. 1905 | ||||
München-Gladbach | 12., 15., 27.Jan., 3., 8., 26.Febr. 1903, 6.März 1906 | ||||||
Münster i.W. Lortzing-Theater | 8.Jan., 5.Nov. 1903, *27., 31.(abends) Jan., 4., 12., 16.Febr. 1909 | Sommertheater | 14.April 1904 | ||||
Muskau, Bad | 30.Juni, 3., 13.Juli 1903 | ||||||
Nauheim, Bad | 11.August 1903 | ||||||
Naumburg a.S. | 13., 17.Mai 1903 | ||||||
Neisse | *18.Jan., 1., 3.Febr. 1903 | ||||||
Nenndorf, Bad, Kgl. Kurtheater | 3.Juni 1914 | ||||||
Neuenahr, Bad | 23.Mai, 25.Juni, 13.Juli 1903 | ||||||
Neumünster (Stadt-Theater Kiel) | 13.Nov. 1902, 23.Jan.1903, 6.Mai 1909 | ||||||
Neustrelitz Großherzogl.Schauspielhaus | *8., 26.Jan. 1903, 7.Jan. 1906, 4.April 1913 | ||||||
Neu-Ulm, Göppingen, Reutlingen, Ludwigsburg | ? 1903/04 | ||||||
New York Irving Place Theatre | 11.Nov. 1903 | ||||||
Nordenham | 8.März 1903 | ||||||
Norderney Kur-Theater | 28.August, 5.Sept. 1908 | ||||||
Nordhausen | 9., 14., 25.Jan., 3.Apr. 1903 | ||||||
Nürnberg Stadt-Theater | *16., 23., 27.April, 6., 9.Nov., 3., 9.Dez. 1903, 14.März 1905 | ||||||
Oedenburg | 13., 18.Dez. 1902, 7.Jan. 1903 | ||||||
Oeynhausen | 26.Juni, 10., 27.Juli, 6.Sept. 1903, 29.Juni, 15.Juli 1906 | ||||||
Offenbach (-Stadt-Theater Hanau) | *26. Jan. 1903 | ||||||
Offenburg Stadttheater | ? 1903/04 | ||||||
Oldenburg Großherzogl.Theater | *25., 28.Dez. 1902, 3., 13.Jan., 8.Febr. 1903 | ||||||
Olmütz | 28.Dez. 1902, 30.Jan. 1906 | ||||||
Oppeln(-Kattowitz) Verein. Stadt-Theater | 14.Dez. 1903 | ||||||
Osnabrück Stadt-Theater | *11., 14., 17.Nov. 1902 | ||||||
Paderborn, Witten | ? 1902/03 | ||||||
Pforzheim Saisontheater | *20., 22.(abends) März, 1.April 1903, 22., 25.(nachm.) Sept. 1904 | ||||||
Pettau Stadt-Theater | 24.Okt., 8.Nov. 1903 | ||||||
Pforzheim Saisontheater | 20., 22. März, 1.April 1903, 22., 25. Sept. 1904 | ||||||
Philadelphia | 16.Sept. 1903 | ||||||
Pilsen Deutsches Theater | 13., 14., 17., 31.Dez. 1902 | ||||||
Pirmasens | *20.Nov.1902 | ||||||
Pirna Verein.Stadt-Theater P., Wurzen, Großenhain | 1902/03 ? | ||||||
Plauen Stadt-Theater | 10., 11., 13., 15.(abends), 19., 23. Nov., 9.Dez. 1903, 1.(nachm.) Jan. 1904, 3., 6., 22.Dez. 1908, 9.Jan. 1909 | ||||||
Posen Stadt-Theater | *18., 19.(abends), 21., 28., 31.Okt., 6., 12., 16.Nov., 14.Dez. 1902, 10.Jan., 1., 23.Febr., 22., 25.März 1903, 1., 9.Okt., 6., 13.Nov., 26.Dez. 1910 | ||||||
