Commandeur: Oberst v. Prittwitz u. Gaffron | ||||
S.L. v.d. Lühe | Regiments-Adjutant | |||
Ob.Lt. Bayer | Stab | |||
Major v. Monsterberg | ||||
Major v. Wulffen | I. Btl. Hamburg | |||
S.L. v. Leyser | Adjutant | |||
Hauptmann v. Gloeden | 1. Komp. | Hauptmann Frhr. v. Gayl | 3. Komp. | |
P.L. v. Heynitz | P.L. v. Griesheim | |||
S.L. v. Witzleben | S.L. v. Heyden | |||
S.L. Zeska | S.L. v. Stern | |||
Hauptmann Drews | 2. Komp. | Hauptmann Brand | 4. Komp. | |
S.L. v. Rettberg | P.L. v. Lücken | |||
S.L. Graf v. Baudissin | S.L. v. Platen | |||
Major v. Grolman | II. Btl. Hamburg | |||
N.N. | Adjutant | |||
Hauptmann v. Heydebreck | 5. Komp. | Hauptmann v. Obernitz | 7. Komp. | |
P.L. Stenger | P.L. Frhr. v. Hoverbeck gen. v. Schoenaich | |||
S.L. v. Kaehne | S.L. Kauffmann | |||
S.L. v. Görne | S.L. v. Schmeling | |||
Hauptmann v. Wenden 1ste | 6. Komp. | Hauptmann Fischer | 8. Komp. | |
P.L. v. Holstein | S.L. v. Raven | |||
S.L. v. Lüpke | ||||
Major v. Linsingen | III. Btl. Lübeck | |||
P.L. v. Buttlar | Adjutant | |||
Hauptmann Eben | 9. Komp. | Hauptmann v. Wenden 2te | 11. Komp. | |
P.L. Paschen | P.L. v. Trautmann | |||
S.L. König | S.L. Friedrichs | |||
S.L. v. Maltitz | ||||
Hauptmann v. Heynitz | 10. Komp. | Hauptmann Sontag | 12. Komp. | |
P.L. v. Weyhe | P.L. Frhr. v. Eichendorff | |||
S.L. Frhr. v. Lepel | S.L. Niemann | |||
S.L. v. Blumenthal |